WVCP3000 Water Vapor Cryopump Cryogenic Refrigeration Systems ဖြစ်သည်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောကွမ်ကျိုး Xieyi Automation Technology Co. , Ltd သည်အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်ရေငွေ့ဖမ်းစက်များနှင့်အခြားသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ နည်းပညာဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်သည်။ အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်ပစ္စည်းများ။
XIEYI WVCP Cryochillers များသည်အအေးခံစက် ၅၅၀ ဝပ် ~ ၆၀၀၀ ဝပ်ကိုအအေးပေးသောပိတ်ထားသော cryogenic အအေးပေးစနစ်များဖြစ်သည်။ ဤ cryochillers များသည် Meissner coil (cryocoil) ကဲ့သို့အေးသောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့အေးခဲခြင်းဖြင့်ရေခိုးရေငွေ့နှင့်အခြားအရည်ပျော်စေနိုင်သောအရာများအားဖမ်းယူရန်သုံးနိုင်သည်။ WVCP cryochillers များကို semiconductor wafer processing တွင်သုံးသော electrostatic chucks ကဲ့သို့အရာများကိုအေးစေရန်လည်းသုံးသည်။
နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | WVCP3000-SH | WVCP3000-DH |
အများဆုံးအအေးခံနိုင်စွမ်း (W) | 3000 | 3000 |
tubular cold trap (L/S) ၏အမြင့်ဆုံးစုပ်နှုန်းသီအိုရီ | 249900 | 249900 |
သီအိုရီ၏အမြင့်ဆုံးအရှိန်အအေးပန်းကန်ထောင်ချောက် (L/S) | 352800 | 352800 |
နောက်ဆုံးလစ်ဟာမှု (mbar) | ၂*၁၀-၈ | ၂*၁၀-၈ |
အအေးဆုံးထောင်ချောက်ဧရိယာ၏အအေးဆုံးအချိန် (မိနစ်) | <၃ | <၃ |
defrost အပူချိန်၏ချိန်ညှိနိုင်သောအကွာအဝေး (℃) | -၂၀ ~ ၃၀ | -၂၀ ~ ၃၀ |
ဖိအားထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာ+စက်ခလုတ် | ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာ+စက်ခလုတ် |
အမြန်ချိန်ခွင်လျှာဖိအား function (QRBP) | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
ရေနံပိတ်ဆို့ခြင်းအထောက်အထားလုပ်ဆောင်ချက် (OBP) | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
4G အဝေးထိန်းစနစ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
မီဒီယာတွေကအေးတတ်ပါတယ် | ပတ် ၀ န်းကျင်လိုလားသူ | ပတ် ၀ န်းကျင်လိုလားသူ |
tubular cold trap (㎡) ၏အများဆုံးမျက်နှာပြင်ဧရိယာ | ၁.၇ | ၁.၇ |
ပန်းကန်အအေးထောင်ချောက်၏အများဆုံးမျက်နှာပြင်ဧရိယာ (㎡) | ၂.၄ | ၂.၄ |
အအေးမိထောင်ချောက်တစ်ခု၏သတ်မှတ်ချက် | φ16mm*34m | / |
အအေးနှစ်ထပ်ထောင်ချောက် (㎡) ၏သတ်မှတ်ချက် | / | 2*φ16mm*17m |
ဓာတ်ငွေ့ interface ကို | ၁၂.၇ ကြေးနီ welded လမ်းဆုံ (စံ) | ၁၂.၇ ကြေးနီ welded လမ်းဆုံ (စံ) |
ParkerCPI/VCR (optional) | ParkerCPI/VCR (optional) | |
အအေးခံရေစီးဆင်းမှု (၂၄ ℃တွင် L/Min) | 28 | 28 |
အအေးခံရေအချက်ပေးအပူချိန် (℃) | 38 | 38 |
အအေးခံမျှော်စင် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
အအေးခံရေသွယ်ကိရိယာ (L/S) | G3/4 | G3/4 |
အများဆုံးဝန်စွမ်းအား (kW) | ၁၆.၅ | ၁၆.၅ |
ကွန်ပရက်ဆာအမည်ခံပါဝါ (HP) | 10 | 10 |
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး (50HZ) | 380-400V AC 3P (H) | 380-400V AC 3P (H) |
200-230V AC 3P (L) | 200-230V AC 3P (L) | |
အတိုင်းအတာ (MM) | 935 (L)*873 (D)*1809 (H) | 935 (L)*873 (D)*1809 (H) |
အလေးချိန် (KG) | 480 | 480 |
မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ